
EL1 Mid-Atlantic
Skill Specific Small Group Training Sessions (SSSGTS) Fielding @ Newtown Square
Jun 22, 2026 – Aug 20, 2026
Registration is open — save your spot.
- Ages 7–12
About
To make changes to your membership or cancel, please reply to your confirmation email receipt.
Sessions
| Group | Date | Time | Eligible |
|---|---|---|---|
| Middle School 10U - 12U | Mon, Jun 22 | 9:00 AM–10:00 AM | 10–12 |
| Youth 7U - 9U | Mon, Jun 22 | 9:00 AM–10:00 AM | 7–9 |
| Youth 7U - 9U | Tue, Jun 23 | 9:00 AM–10:00 AM | 7–9 |
| Middle School 10U - 12U | Tue, Jun 23 | 9:00 AM–10:00 AM | 10–12 |
| Youth 7U - 9U | Wed, Jun 24 | 9:00 AM–10:00 AM | 7–9 |
| Middle School 10U - 12U | Wed, Jun 24 | 9:00 AM–10:00 AM | 10–12 |
| Middle School 10U - 12U | Thu, Jun 25 | 9:00 AM–10:00 AM | 10–12 |
| Youth 7U - 9U | Thu, Jun 25 | 9:00 AM–10:00 AM | 7–9 |
| Youth 7U - 9U | Mon, Jun 29 | 9:00 AM–10:00 AM | 7–9 |
| Middle School 10U - 12U | Mon, Jun 29 | 9:00 AM–10:00 AM | 10–12 |
| Youth 7U - 9U | Tue, Jun 30 | 9:00 AM–10:00 AM | 7–9 |
| Middle School 10U - 12U | Tue, Jun 30 | 9:00 AM–10:00 AM | 10–12 |
| Youth 7U - 9U | Wed, Jul 1 | 9:00 AM–10:00 AM | 7–9 |
| Middle School 10U - 12U | Wed, Jul 1 | 9:00 AM–10:00 AM | 10–12 |
| Youth 7U - 9U | Thu, Jul 2 | 9:00 AM–10:00 AM | 7–9 |
| Middle School 10U - 12U | Thu, Jul 2 | 9:00 AM–10:00 AM | 10–12 |
| Youth 7U - 9U | Mon, Jul 6 | 9:00 AM–10:00 AM | 7–9 |
| Middle School 10U - 12U | Mon, Jul 6 | 9:00 AM–10:00 AM | 10–12 |
| Middle School 10U - 12U | Tue, Jul 7 | 9:00 AM–10:00 AM | 10–12 |
| Youth 7U - 9U | Tue, Jul 7 | 9:00 AM–10:00 AM | 7–9 |
| Youth 7U - 9U | Wed, Jul 8 | 9:00 AM–10:00 AM | 7–9 |
| Middle School 10U - 12U | Wed, Jul 8 | 9:00 AM–10:00 AM | 10–12 |
| Youth 7U - 9U | Thu, Jul 9 | 9:00 AM–10:00 AM | 7–9 |
| Middle School 10U - 12U | Thu, Jul 9 | 9:00 AM–10:00 AM | 10–12 |
| Middle School 10U - 12U | Mon, Jul 13 | 9:00 AM–10:00 AM | 10–12 |
| Youth 7U - 9U | Mon, Jul 13 | 9:00 AM–10:00 AM | 7–9 |
| Middle School 10U - 12U | Tue, Jul 14 | 9:00 AM–10:00 AM | 10–12 |
| Youth 7U - 9U | Tue, Jul 14 | 9:00 AM–10:00 AM | 7–9 |
| Youth 7U - 9U | Wed, Jul 15 | 9:00 AM–10:00 AM | 7–9 |
| Middle School 10U - 12U | Wed, Jul 15 | 9:00 AM–10:00 AM | 10–12 |
| Youth 7U - 9U | Thu, Jul 16 | 9:00 AM–10:00 AM | 7–9 |
| Middle School 10U - 12U | Thu, Jul 16 | 9:00 AM–10:00 AM | 10–12 |
| Middle School 10U - 12U | Mon, Jul 20 | 9:00 AM–10:00 AM | 10–12 |
| Youth 7U - 9U | Mon, Jul 20 | 9:00 AM–10:00 AM | 7–9 |
| Youth 7U - 9U | Tue, Jul 21 | 9:00 AM–10:00 AM | 7–9 |
| Middle School 10U - 12U | Tue, Jul 21 | 9:00 AM–10:00 AM | 10–12 |
| Youth 7U - 9U | Wed, Jul 22 | 9:00 AM–10:00 AM | 7–9 |
| Middle School 10U - 12U | Wed, Jul 22 | 9:00 AM–10:00 AM | 10–12 |
| Youth 7U - 9U | Thu, Jul 23 | 9:00 AM–10:00 AM | 7–9 |
| Middle School 10U - 12U | Thu, Jul 23 | 9:00 AM–10:00 AM | 10–12 |
| Youth 7U - 9U | Mon, Jul 27 | 9:00 AM–10:00 AM | 7–9 |
| Middle School 10U - 12U | Mon, Jul 27 | 9:00 AM–10:00 AM | 10–12 |
| Middle School 10U - 12U | Tue, Jul 28 | 9:00 AM–10:00 AM | 10–12 |
| Youth 7U - 9U | Tue, Jul 28 | 9:00 AM–10:00 AM | 7–9 |
| Middle School 10U - 12U | Wed, Jul 29 | 9:00 AM–10:00 AM | 10–12 |
| Youth 7U - 9U | Wed, Jul 29 | 9:00 AM–10:00 AM | 7–9 |
| Youth 7U - 9U | Thu, Jul 30 | 9:00 AM–10:00 AM | 7–9 |
| Middle School 10U - 12U | Thu, Jul 30 | 9:00 AM–10:00 AM | 10–12 |
| Middle School 10U - 12U | Mon, Aug 3 | 9:00 AM–10:00 AM | 10–12 |
| Youth 7U - 9U | Mon, Aug 3 | 9:00 AM–10:00 AM | 7–9 |
| Middle School 10U - 12U | Tue, Aug 4 | 9:00 AM–10:00 AM | 10–12 |
| Youth 7U - 9U | Tue, Aug 4 | 9:00 AM–10:00 AM | 7–9 |
| Middle School 10U - 12U | Wed, Aug 5 | 9:00 AM–10:00 AM | 10–12 |
| Youth 7U - 9U | Wed, Aug 5 | 9:00 AM–10:00 AM | 7–9 |
| Youth 7U - 9U | Thu, Aug 6 | 9:00 AM–10:00 AM | 7–9 |
| Middle School 10U - 12U | Thu, Aug 6 | 9:00 AM–10:00 AM | 10–12 |
| Middle School 10U - 12U | Mon, Aug 10 | 9:00 AM–10:00 AM | 10–12 |
| Youth 7U - 9U | Mon, Aug 10 | 9:00 AM–10:00 AM | 7–9 |
| Youth 7U - 9U | Tue, Aug 11 | 9:00 AM–10:00 AM | 7–9 |
| Middle School 10U - 12U | Tue, Aug 11 | 9:00 AM–10:00 AM | 10–12 |
| Youth 7U - 9U | Wed, Aug 12 | 9:00 AM–10:00 AM | 7–9 |
| Middle School 10U - 12U | Wed, Aug 12 | 9:00 AM–10:00 AM | 10–12 |
| Youth 7U - 9U | Thu, Aug 13 | 9:00 AM–10:00 AM | 7–9 |
| Middle School 10U - 12U | Thu, Aug 13 | 9:00 AM–10:00 AM | 10–12 |
| Middle School 10U - 12U | Mon, Aug 17 | 9:00 AM–10:00 AM | 10–12 |
| Youth 7U - 9U | Mon, Aug 17 | 9:00 AM–10:00 AM | 7–9 |
| Middle School 10U - 12U | Tue, Aug 18 | 9:00 AM–10:00 AM | 10–12 |
| Youth 7U - 9U | Tue, Aug 18 | 9:00 AM–10:00 AM | 7–9 |
| Middle School 10U - 12U | Wed, Aug 19 | 9:00 AM–10:00 AM | 10–12 |
| Youth 7U - 9U | Wed, Aug 19 | 9:00 AM–10:00 AM | 7–9 |
| Middle School 10U - 12U | Thu, Aug 20 | 9:00 AM–10:00 AM | 10–12 |
| Youth 7U - 9U | Thu, Aug 20 | 9:00 AM–10:00 AM | 7–9 |
