
EL1 Mid-Atlantic
Skill Specific Small Group Training Sessions (SSSGTS) Youth Pitching @ Huntingdon Valley
Jun 15, 2026 – Aug 20, 2026
Registration is open — save your spot.
- Ages 8–10
About
To make changes to your membership or cancel, please reply to your confirmation email receipt.
Sessions
| Group | Date | Time | Eligible |
|---|---|---|---|
| Youth | Mon, Jun 15 | 9:00 AM–10:00 AM | 8–10 |
| Youth | Mon, Jun 15 | 4:00 PM–5:00 PM | 8–10 |
| Youth | Tue, Jun 16 | 9:00 AM–10:00 AM | 8–10 |
| Youth | Tue, Jun 16 | 4:00 PM–5:00 PM | 8–10 |
| Youth | Wed, Jun 17 | 9:00 AM–10:00 AM | 8–10 |
| Youth | Wed, Jun 17 | 4:00 PM–5:00 PM | 8–10 |
| Youth | Thu, Jun 18 | 9:00 AM–10:00 AM | 8–10 |
| Youth | Thu, Jun 18 | 4:00 PM–5:00 PM | 8–10 |
| Youth | Mon, Jun 22 | 9:00 AM–10:00 AM | 8–10 |
| Youth | Mon, Jun 22 | 4:00 PM–5:00 PM | 8–10 |
| Youth | Tue, Jun 23 | 9:00 AM–10:00 AM | 8–10 |
| Youth | Tue, Jun 23 | 4:00 PM–5:00 PM | 8–10 |
| Youth | Wed, Jun 24 | 9:00 AM–10:00 AM | 8–10 |
| Youth | Wed, Jun 24 | 4:00 PM–5:00 PM | 8–10 |
| Youth | Thu, Jun 25 | 9:00 AM–10:00 AM | 8–10 |
| Youth | Thu, Jun 25 | 4:00 PM–5:00 PM | 8–10 |
| Youth | Mon, Jun 29 | 9:00 AM–10:00 AM | 8–10 |
| Youth | Mon, Jun 29 | 4:00 PM–5:00 PM | 8–10 |
| Youth | Tue, Jun 30 | 9:00 AM–10:00 AM | 8–10 |
| Youth | Tue, Jun 30 | 4:00 PM–5:00 PM | 8–10 |
| Youth | Wed, Jul 1 | 9:00 AM–10:00 AM | 8–10 |
| Youth | Wed, Jul 1 | 4:00 PM–5:00 PM | 8–10 |
| Youth | Thu, Jul 2 | 9:00 AM–10:00 AM | 8–10 |
| Youth | Thu, Jul 2 | 4:00 PM–5:00 PM | 8–10 |
| Youth | Mon, Jul 6 | 9:00 AM–10:00 AM | 8–10 |
| Youth | Mon, Jul 6 | 4:00 PM–5:00 PM | 8–10 |
| Youth | Tue, Jul 7 | 9:00 AM–10:00 AM | 8–10 |
| Youth | Tue, Jul 7 | 4:00 PM–5:00 PM | 8–10 |
| Youth | Wed, Jul 8 | 9:00 AM–10:00 AM | 8–10 |
| Youth | Wed, Jul 8 | 4:00 PM–5:00 PM | 8–10 |
| Youth | Thu, Jul 9 | 9:00 AM–10:00 AM | 8–10 |
| Youth | Thu, Jul 9 | 4:00 PM–5:00 PM | 8–10 |
| Youth | Mon, Jul 13 | 9:00 AM–10:00 AM | 8–10 |
| Youth | Mon, Jul 13 | 4:00 PM–5:00 PM | 8–10 |
| Youth | Tue, Jul 14 | 9:00 AM–10:00 AM | 8–10 |
| Youth | Tue, Jul 14 | 4:00 PM–5:00 PM | 8–10 |
| Youth | Wed, Jul 15 | 9:00 AM–10:00 AM | 8–10 |
| Youth | Wed, Jul 15 | 4:00 PM–5:00 PM | 8–10 |
| Youth | Thu, Jul 16 | 9:00 AM–10:00 AM | 8–10 |
| Youth | Thu, Jul 16 | 4:00 PM–5:00 PM | 8–10 |
| Youth | Mon, Jul 20 | 9:00 AM–10:00 AM | 8–10 |
| Youth | Mon, Jul 20 | 4:00 PM–5:00 PM | 8–10 |
| Youth | Tue, Jul 21 | 9:00 AM–10:00 AM | 8–10 |
| Youth | Tue, Jul 21 | 4:00 PM–5:00 PM | 8–10 |
| Youth | Wed, Jul 22 | 9:00 AM–10:00 AM | 8–10 |
| Youth | Wed, Jul 22 | 4:00 PM–5:00 PM | 8–10 |
| Youth | Thu, Jul 23 | 9:00 AM–10:00 AM | 8–10 |
| Youth | Thu, Jul 23 | 4:00 PM–5:00 PM | 8–10 |
| Youth | Mon, Jul 27 | 9:00 AM–10:00 AM | 8–10 |
| Youth | Mon, Jul 27 | 4:00 PM–5:00 PM | 8–10 |
| Youth | Tue, Jul 28 | 9:00 AM–10:00 AM | 8–10 |
| Youth | Tue, Jul 28 | 4:00 PM–5:00 PM | 8–10 |
| Youth | Wed, Jul 29 | 9:00 AM–10:00 AM | 8–10 |
| Youth | Wed, Jul 29 | 4:00 PM–5:00 PM | 8–10 |
| Youth | Thu, Jul 30 | 9:00 AM–10:00 AM | 8–10 |
| Youth | Thu, Jul 30 | 4:00 PM–5:00 PM | 8–10 |
| Youth | Mon, Aug 3 | 9:00 AM–10:00 AM | 8–10 |
| Youth | Mon, Aug 3 | 4:00 PM–5:00 PM | 8–10 |
| Youth | Tue, Aug 4 | 9:00 AM–10:00 AM | 8–10 |
| Youth | Tue, Aug 4 | 4:00 PM–5:00 PM | 8–10 |
| Youth | Wed, Aug 5 | 9:00 AM–10:00 AM | 8–10 |
| Youth | Wed, Aug 5 | 4:00 PM–5:00 PM | 8–10 |
| Youth | Thu, Aug 6 | 9:00 AM–10:00 AM | 8–10 |
| Youth | Thu, Aug 6 | 4:00 PM–5:00 PM | 8–10 |
| Youth | Mon, Aug 10 | 9:00 AM–10:00 AM | 8–10 |
| Youth | Mon, Aug 10 | 4:00 PM–5:00 PM | 8–10 |
| Youth | Tue, Aug 11 | 9:00 AM–10:00 AM | 8–10 |
| Youth | Tue, Aug 11 | 4:00 PM–5:00 PM | 8–10 |
| Youth | Wed, Aug 12 | 9:00 AM–10:00 AM | 8–10 |
| Youth | Wed, Aug 12 | 4:00 PM–5:00 PM | 8–10 |
| Youth | Thu, Aug 13 | 9:00 AM–10:00 AM | 8–10 |
| Youth | Thu, Aug 13 | 4:00 PM–5:00 PM | 8–10 |
| Youth | Thu, Aug 20 | 9:00 AM–10:00 AM | 8–10 |
| Youth | Thu, Aug 20 | 4:00 PM–5:00 PM | 8–10 |
