
EL1 Mid-Atlantic
Skill Specific Small Group Training Sessions (SSSGTS) Hitting @ Reading
Jul 6, 2026 – Aug 28, 2026
Registration is open — save your spot.
- Ages 9–18
About
To make changes to your membership or cancel, please reply to your confirmation email receipt.
Sessions
| Group | Date | Time | Eligible |
|---|---|---|---|
| Youth | Mon, Jul 6 | 4:00 PM–5:00 PM | 9–18 |
| MS/HS | Mon, Jul 6 | 5:00 PM–6:00 PM | 9–18 |
| Youth | Fri, Jul 10 | 4:00 PM–5:00 PM | 9–18 |
| MS/HS | Fri, Jul 10 | 5:00 PM–6:00 PM | 9–18 |
| Youth | Mon, Jul 13 | 4:00 PM–5:00 PM | 9–18 |
| MS/HS | Mon, Jul 13 | 5:00 PM–6:00 PM | 9–18 |
| Youth | Fri, Jul 17 | 4:00 PM–5:00 PM | 9–18 |
| MS/HS | Fri, Jul 17 | 5:00 PM–6:00 PM | 9–18 |
| Youth | Mon, Jul 20 | 4:00 PM–5:00 PM | 9–18 |
| MS/HS | Mon, Jul 20 | 5:00 PM–6:00 PM | 9–18 |
| Youth | Fri, Jul 24 | 4:00 PM–5:00 PM | 9–18 |
| MS/HS | Fri, Jul 24 | 5:00 PM–6:00 PM | 9–18 |
| Youth | Mon, Jul 27 | 4:00 PM–5:00 PM | 9–18 |
| MS/HS | Mon, Jul 27 | 5:00 PM–6:00 PM | 9–18 |
| Youth | Fri, Jul 31 | 4:00 PM–5:00 PM | 9–18 |
| MS/HS | Fri, Jul 31 | 5:00 PM–6:00 PM | 9–18 |
| Youth | Mon, Aug 3 | 4:00 PM–5:00 PM | 9–18 |
| MS/HS | Mon, Aug 3 | 5:00 PM–6:00 PM | 9–18 |
| Youth | Fri, Aug 7 | 4:00 PM–5:00 PM | 9–18 |
| MS/HS | Fri, Aug 7 | 5:00 PM–6:00 PM | 9–18 |
| Youth | Mon, Aug 10 | 4:00 PM–5:00 PM | 9–18 |
| MS/HS | Mon, Aug 10 | 5:00 PM–6:00 PM | 9–18 |
| Youth | Fri, Aug 14 | 4:00 PM–5:00 PM | 9–18 |
| MS/HS | Fri, Aug 14 | 5:00 PM–6:00 PM | 9–18 |
| Youth | Mon, Aug 17 | 4:00 PM–5:00 PM | 9–18 |
| MS/HS | Mon, Aug 17 | 5:00 PM–6:00 PM | 9–18 |
| Youth | Fri, Aug 21 | 4:00 PM–5:00 PM | 9–18 |
| MS/HS | Fri, Aug 21 | 5:00 PM–6:00 PM | 9–18 |
| Youth | Mon, Aug 24 | 4:00 PM–5:00 PM | 9–18 |
| MS/HS | Mon, Aug 24 | 5:00 PM–6:00 PM | 9–18 |
| Youth | Fri, Aug 28 | 4:00 PM–5:00 PM | 9–18 |
| MS/HS | Fri, Aug 28 | 5:00 PM–6:00 PM | 9–18 |
