
EL1 Mid-Atlantic
Skill Specific Small Group Training Sessions (SSSGTS) Youth Fielding @ Huntingdon Valley
Jun 15, 2026 – Aug 20, 2026
Registration is open — save your spot.
- Ages 8–10
About
To make changes to your membership or cancel, please reply to your confirmation email receipt.
Sessions
| Group | Date | Time | Eligible |
|---|---|---|---|
| Youth | Mon, Jun 15 | 11:00 AM–12:00 PM | 8–10 |
| Youth | Mon, Jun 15 | 6:00 PM–7:00 PM | 8–10 |
| Youth | Tue, Jun 16 | 11:00 AM–12:00 PM | 8–10 |
| Youth | Tue, Jun 16 | 6:00 PM–7:00 PM | 8–10 |
| Youth | Wed, Jun 17 | 11:00 AM–12:00 PM | 8–10 |
| Youth | Wed, Jun 17 | 6:00 PM–7:00 PM | 8–10 |
| Youth | Thu, Jun 18 | 11:00 AM–12:00 PM | 8–10 |
| Youth | Thu, Jun 18 | 6:00 PM–7:00 PM | 8–10 |
| Youth | Mon, Jun 22 | 11:00 AM–12:00 PM | 8–10 |
| Youth | Mon, Jun 22 | 6:00 PM–7:00 PM | 8–10 |
| Youth | Tue, Jun 23 | 11:00 AM–12:00 PM | 8–10 |
| Youth | Tue, Jun 23 | 6:00 PM–7:00 PM | 8–10 |
| Youth | Wed, Jun 24 | 11:00 AM–12:00 PM | 8–10 |
| Youth | Wed, Jun 24 | 6:00 PM–7:00 PM | 8–10 |
| Youth | Thu, Jun 25 | 11:00 AM–12:00 PM | 8–10 |
| Youth | Thu, Jun 25 | 6:00 PM–7:00 PM | 8–10 |
| Youth | Mon, Jun 29 | 11:00 AM–12:00 PM | 8–10 |
| Youth | Mon, Jun 29 | 6:00 PM–7:00 PM | 8–10 |
| Youth | Tue, Jun 30 | 11:00 AM–12:00 PM | 8–10 |
| Youth | Tue, Jun 30 | 6:00 PM–7:00 PM | 8–10 |
| Youth | Wed, Jul 1 | 11:00 AM–12:00 PM | 8–10 |
| Youth | Wed, Jul 1 | 6:00 PM–7:00 PM | 8–10 |
| Youth | Thu, Jul 2 | 11:00 AM–12:00 PM | 8–10 |
| Youth | Thu, Jul 2 | 6:00 PM–7:00 PM | 8–10 |
| Youth | Mon, Jul 6 | 11:00 AM–12:00 PM | 8–10 |
| Youth | Mon, Jul 6 | 6:00 PM–7:00 PM | 8–10 |
| Youth | Tue, Jul 7 | 11:00 AM–12:00 PM | 8–10 |
| Youth | Tue, Jul 7 | 6:00 PM–7:00 PM | 8–10 |
| Youth | Wed, Jul 8 | 11:00 AM–12:00 PM | 8–10 |
| Youth | Wed, Jul 8 | 6:00 PM–7:00 PM | 8–10 |
| Youth | Thu, Jul 9 | 11:00 AM–12:00 PM | 8–10 |
| Youth | Thu, Jul 9 | 6:00 PM–7:00 PM | 8–10 |
| Youth | Mon, Jul 13 | 11:00 AM–12:00 PM | 8–10 |
| Youth | Mon, Jul 13 | 6:00 PM–7:00 PM | 8–10 |
| Youth | Tue, Jul 14 | 11:00 AM–12:00 PM | 8–10 |
| Youth | Tue, Jul 14 | 6:00 PM–7:00 PM | 8–10 |
| Youth | Wed, Jul 15 | 11:00 AM–12:00 PM | 8–10 |
| Youth | Wed, Jul 15 | 6:00 PM–7:00 PM | 8–10 |
| Youth | Thu, Jul 16 | 11:00 AM–12:00 PM | 8–10 |
| Youth | Thu, Jul 16 | 6:00 PM–7:00 PM | 8–10 |
| Youth | Mon, Jul 20 | 11:00 AM–12:00 PM | 8–10 |
| Youth | Mon, Jul 20 | 6:00 PM–7:00 PM | 8–10 |
| Youth | Tue, Jul 21 | 11:00 AM–12:00 PM | 8–10 |
| Youth | Tue, Jul 21 | 6:00 PM–7:00 PM | 8–10 |
| Youth | Wed, Jul 22 | 11:00 AM–12:00 PM | 8–10 |
| Youth | Wed, Jul 22 | 6:00 PM–7:00 PM | 8–10 |
| Youth | Thu, Jul 23 | 11:00 AM–12:00 PM | 8–10 |
| Youth | Thu, Jul 23 | 6:00 PM–7:00 PM | 8–10 |
| Youth | Mon, Jul 27 | 11:00 AM–12:00 PM | 8–10 |
| Youth | Mon, Jul 27 | 6:00 PM–7:00 PM | 8–10 |
| Youth | Tue, Jul 28 | 11:00 AM–12:00 PM | 8–10 |
| Youth | Tue, Jul 28 | 6:00 PM–7:00 PM | 8–10 |
| Youth | Wed, Jul 29 | 11:00 AM–12:00 PM | 8–10 |
| Youth | Wed, Jul 29 | 6:00 PM–7:00 PM | 8–10 |
| Youth | Thu, Jul 30 | 11:00 AM–12:00 PM | 8–10 |
| Youth | Thu, Jul 30 | 6:00 PM–7:00 PM | 8–10 |
| Youth | Mon, Aug 3 | 11:00 AM–12:00 PM | 8–10 |
| Youth | Mon, Aug 3 | 6:00 PM–7:00 PM | 8–10 |
| Youth | Tue, Aug 4 | 11:00 AM–12:00 PM | 8–10 |
| Youth | Tue, Aug 4 | 6:00 PM–7:00 PM | 8–10 |
| Youth | Wed, Aug 5 | 11:00 AM–12:00 PM | 8–10 |
| Youth | Wed, Aug 5 | 6:00 PM–7:00 PM | 8–10 |
| Youth | Thu, Aug 6 | 11:00 AM–12:00 PM | 8–10 |
| Youth | Thu, Aug 6 | 6:00 PM–7:00 PM | 8–10 |
| Youth | Mon, Aug 10 | 11:00 AM–12:00 PM | 8–10 |
| Youth | Mon, Aug 10 | 6:00 PM–7:00 PM | 8–10 |
| Youth | Tue, Aug 11 | 11:00 AM–12:00 PM | 8–10 |
| Youth | Tue, Aug 11 | 6:00 PM–7:00 PM | 8–10 |
| Youth | Wed, Aug 12 | 11:00 AM–12:00 PM | 8–10 |
| Youth | Wed, Aug 12 | 6:00 PM–7:00 PM | 8–10 |
| Youth | Thu, Aug 13 | 11:00 AM–12:00 PM | 8–10 |
| Youth | Thu, Aug 13 | 6:00 PM–7:00 PM | 8–10 |
| Youth | Thu, Aug 20 | 11:00 AM–12:00 PM | 8–10 |
| Youth | Thu, Aug 20 | 6:00 PM–7:00 PM | 8–10 |
